|
2月7日 星期二120天
离2017年高考倒计时
前言
在2017年1月由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布的《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》中,发布了973所本科院校的人文社科创新竞争力排行榜,下面公布2017年中国大学人文社科创新竞争力排行榜前300强。
2017-2018年中国大学人文社科创新竞争力排行榜(300强)
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | 2 | 中国人民大学 | 92.76 | 北京 | 2 | 文法 | 1 | 3 | 武汉大学 | 88.30 | 湖北 | 1 | 综合 | 2 | 4 | 复旦大学 | 87.45 | 上海 | 1 | 综合 | 3 | 5 | 北京师范大学 | 87.21 | 北京 | 3 | 师范 | 1 | 6 | 清华大学 | 86.27 | 北京 | 4 | 理工 | 1 | 7 | 中山大学 | 84.58 | 广东 | 1 | 综合 | 4 | 8 | 浙江大学 | 82.69 | 浙江 | 1 | 综合 | 5 | 9 | 南京大学 | 81.57 | 江苏 | 1 | 综合 | 6 | 10 | 上海交通大学 | 76.35 | 上海 | 2 | 理工 | 2 | 11 | 吉林大学 | 75.85 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 | 12 | 四川大学 | 75.59 | 四川 | 1 | 综合 | 8 | 13 | 南开大学 | 74.52 | 天津 | 1 | 综合 | 9 | 14 | 厦门大学 | 73.71 | 福建 | 1 | 综合 | 10 | 15 | 华东师范大学 | 72.72 | 上海 | 3 | 师范 | 2 | 16 | 山东大学 | 71.65 | 山东 | 1 | 综合 | 11 | 17 | 华中师范大学 | 70.71 | 湖北 | 2 | 师范 | 3 | 18 | 华中科技大学 | 69.74 | 湖北 | 3 | 理工 | 3 | 19 | 南京师范大学 | 69.31 | 江苏 | 2 | 师范 | 4 | 20 | 西安交通大学 | 67.05 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 | 21 | 中南大学 | 66.58 | 湖南 | 1 | 理工 | 5 | 22 | 东北师范大学 | 65.33 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 | 23 | 西南大学 | 64.96 | 重庆 | 1 | 综合 | 12 | 24 | 东南大学 | 64.33 | 江苏 | 3 | 理工 | 6 | 25 | 暨南大学 | 63.85 | 广东 | 2 | 综合 | 13 | 26 | 华南师范大学 | 63.23 | 广东 | 3 | 师范 | 6 | 27 | 陕西师范大学 | 63.08 | 陕西 | 2 | 师范 | 7 | 28 | 中国科学院大学 | 62.51 | 北京 | 5 | 综合 | 14 | 29 | 上海财经大学 | 61.92 | 上海 | 4 | 财经 | 1 | 30 | 同济大学 | 61.37 | 上海 | 5 | 理工 | 7 | 31 | 西北大学 | 61.20 | 陕西 | 3 | 综合 | 15 | 32 | 中国科学技术大学 | 60.32 | 安徽 | 1 | 理工 | 8 | 33 | 大连理工大学 | 60.29 | 辽宁 | 1 | 理工 | 9 | 34 | 哈尔滨工业大学 | 60.07 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 10 | 35 | 中央财经大学 | 59.96 | 北京 | 6 | 财经 | 2 | 36 | 苏州大学 | 59.82 | 江苏 | 4 | 综合 | 16 | 37 | 天津大学 | 59.05 | 天津 | 2 | 理工 | 11 | 38 | 华南理工大学 | 58.74 | 广东 | 4 | 理工 | 12 | 39 | 中国政法大学 | 58.57 | 北京 | 7 | 文法 | 2 | 40 | 中南财经政法大学 | 58.45 | 湖北 | 4 | 财经 | 3 | 41 | 对外经济贸易大学 | 58.38 | 北京 | 8 | 财经 | 4 | 42 | 首都师范大学 | 58.14 | 北京 | 9 | 师范 | 8 | 43 | 北京航空航天大学 | 58.05 | 北京 | 10 | 理工 | 13 | 44 | 上海大学 | 57.92 | 上海 | 6 | 综合 | 17 | 45 | 浙江师范大学 | 57.85 | 浙江 | 2 | 师范 | 9 | 46 | 兰州大学 | 57.81 | 甘肃 | 1 | 综合 | 18 | 47 | 湖南大学 | 57.36 | 湖南 | 2 | 理工 | 14 | 48 | 福建师范大学 | 57.08 | 福建 | 2 | 师范 | 10 | 49 | 北京交通大学 | 56.80 | 北京 | 11 | 理工 | 15 | 50 | 湖南师范大学 | 56.65 | 湖南 | 3 | 师范 | 11 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 51 | 中央民族大学 | 56.55 | 北京 | 12 | 民族 | 1 | 52 | 重庆大学 | 56.45 | 重庆 | 2 | 理工 | 16 | 53 | 北京理工大学 | 56.39 | 北京 | 13 | 理工 | 17 | 54 | 中国农业大学 | 55.67 | 北京 | 14 | 农林 | 1 | 55 | 西南财经大学 | 55.58 | 四川 | 2 | 财经 | 5 | 56 | 东北财经大学 | 55.51 | 辽宁 | 2 | 财经 | 6 | 57 | 东北大学 | 55.48 | 辽宁 | 3 | 理工 | 18 | 58 | 南京农业大学 | 55.19 | 江苏 | 5 | 农林 | 2 | 59 | 云南大学 | 55.14 | 云南 | 1 | 综合 | 19 | 60 | 上海师范大学 | 55.09 | 上海 | 7 | 师范 | 12 | 61 | 辽宁大学 | 55.04 | 辽宁 | 4 | 综合 | 20 | 62 | 黑龙江大学 | 55.02 | 黑龙江 | 2 | 综合 | 21 | 63 | 天津师范大学 | 54.87 | 天津 | 3 | 师范 | 13 | 64 | 山东师范大学 | 54.74 | 山东 | 2 | 师范 | 14 | 65 | 安徽大学 | 54.68 | 安徽 | 2 | 综合 | 22 | 66 | 河海大学 | 54.39 | 江苏 | 6 | 理工 | 19 | 67 | 中国传媒大学 | 54.35 | 北京 | 15 | 文法 | 3 | 68 | 郑州大学 | 54.08 | 河南 | 1 | 综合 | 23 | 69 | 河南大学 | 54.05 | 河南 | 2 | 综合 | 24 | 70 | 中国海洋大学 | 53.77 | 山东 | 3 | 理工 | 20 | 71 | 山西大学 | 53.74 | 山西 | 1 | 综合 | 25 | 72 | 浙江工商大学 | 53.17 | 浙江 | 3 | 财经 | 7 | 73 | 北京科技大学 | 52.81 | 北京 | 16 | 理工 | 21 | 74 | 上海外国语大学 | 52.76 | 上海 | 8 | 文法 | 4 | 75 | 广东外语外贸大学 | 52.61 | 广东 | 5 | 文法 | 5 | 76 | 中国医科大学 | 52.55 | 辽宁 | 5 | 医药 | 1 | 77 | 深圳大学 | 52.42 | 广东 | 6 | 综合 | 26 | 78 | 宁波大学 | 52.40 | 浙江 | 4 | 综合 | 27 | 79 | 南京医科大学 | 52.32 | 江苏 | 7 | 医药 | 2 | 80 | 江西财经大学 | 52.26 | 江西 | 1 | 财经 | 8 | 81 | 北京外国语大学 | 52.08 | 北京 | 17 | 文法 | 6 | 82 | 北京协和医学院 | 52.07 | 北京 | 18 | 医药 | 3 | 83 | 湘潭大学 | 52.00 | 湖南 | 4 | 综合 | 28 | 84 | 南京航空航天大学 | 51.97 | 江苏 | 8 | 理工 | 22 | 85 | 浙江工业大学 | 51.91 | 浙江 | 5 | 理工 | 23 | 86 | 西北师范大学 | 51.79 | 甘肃 | 2 | 师范 | 15 | 87 | 合肥工业大学 | 51.77 | 安徽 | 3 | 理工 | 24 | 88 | 河北大学 | 51.77 | 河北 | 1 | 综合 | 29 | 89 | 扬州大学 | 51.73 | 江苏 | 9 | 综合 | 30 | 90 | 内蒙古大学 | 51.65 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 31 | 91 | 华北电力大学 | 51.54 | 北京 | 19 | 理工 | 25 | 92 | 华东理工大学 | 51.45 | 上海 | 9 | 理工 | 26 | 93 | 华中农业大学 | 51.45 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 | 94 | 首都经济贸易大学 | 51.38 | 北京 | 20 | 财经 | 9 | 95 | 西南政法大学 | 51.29 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 | 96 | 四川师范大学 | 51.23 | 四川 | 3 | 师范 | 16 | 97 | 西北农林科技大学 | 51.16 | 陕西 | 4 | 农林 | 4 | 98 | 华东政法大学 | 51.12 | 上海 | 10 | 文法 | 8 | 99 | 北京语言大学 | 51.10 | 北京 | 21 | 文法 | 9 | 100 | 华南农业大学 | 51.07 | 广东 | 7 | 农林 | 5 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 101 | 电子科技大学 | 51.06 | 四川 | 4 | 理工 | 27 | 102 | 杭州师范大学 | 50.97 | 浙江 | 6 | 师范 | 17 | 103 | 江西师范大学 | 50.94 | 江西 | 2 | 师范 | 18 | 104 | 西南民族大学 | 50.86 | 四川 | 5 | 民族 | 2 | 105 | 安徽师范大学 | 50.72 | 安徽 | 4 | 师范 | 19 | 106 | 南昌大学 | 50.71 | 江西 | 3 | 综合 | 32 | 107 | 北京邮电大学 | 50.57 | 北京 | 22 | 理工 | 28 | 108 | 西南交通大学 | 50.55 | 四川 | 6 | 理工 | 29 | 109 | 江苏师范大学 | 50.37 | 江苏 | 10 | 师范 | 20 | 110 | 西北工业大学 | 50.25 | 陕西 | 5 | 理工 | 30 | 111 | 辽宁师范大学 | 50.22 | 辽宁 | 6 | 师范 | 21 | 112 | 武汉理工大学 | 49.89 | 湖北 | 6 | 理工 | 31 | 113 | 湖北大学 | 49.89 | 湖北 | 6 | 综合 | 33 | 114 | 江南大学 | 49.65 | 江苏 | 11 | 综合 | 34 | 115 | 重庆工商大学 | 49.53 | 重庆 | 4 | 财经 | 10 | 116 | 北京工业大学 | 49.37 | 北京 | 23 | 理工 | 32 | 117 | 北京体育大学 | 49.36 | 北京 | 24 | 体育 | 1 | 118 | 江苏大学 | 49.16 | 江苏 | 12 | 综合 | 35 | 119 | 北京化工大学 | 49.04 | 北京 | 25 | 理工 | 33 | 120 | 中央音乐学院 | 49.01 | 北京 | 26 | 艺术 | 1 | 121 | 河北师范大学 | 48.99 | 河北 | 2 | 师范 | 22 | 122 | 哈尔滨工程大学 | 48.93 | 黑龙江 | 3 | 理工 | 34 | 123 | 中国地质大学(北京) | 48.69 | 北京 | 27 | 理工 | 35 | 124 | 天津财经大学 | 48.59 | 天津 | 4 | 财经 | 11 | 125 | 浙江财经大学 | 48.26 | 浙江 | 7 | 财经 | 12 | 126 | 中南民族大学 | 48.22 | 湖北 | 8 | 民族 | 3 | 127 | 南京财经大学 | 48.16 | 江苏 | 13 | 财经 | 13 | 128 | 南京工业大学 | 48.10 | 江苏 | 14 | 理工 | 36 | 129 | 浙江理工大学 | 47.97 | 浙江 | 8 | 理工 | 37 | 130 | 中国矿业大学 | 47.72 | 江苏 | 15 | 综合 | 36 | 131 | 广州大学 | 47.66 | 广东 | 8 | 综合 | 37 | 132 | 福州大学 | 47.64 | 福建 | 3 | 综合 | 38 | 133 | 东华大学 | 47.60 | 上海 | 11 | 理工 | 38 | 134 | 安徽财经大学 | 47.56 | 安徽 | 5 | 财经 | 14 | 135 | 湖南农业大学 | 47.53 | 湖南 | 5 | 农林 | 6 | 136 | 南京理工大学 | 47.48 | 江苏 | 16 | 理工 | 39 | 137 | 山东财经大学 | 47.33 | 山东 | 4 | 财经 | 15 | 138 | 首都医科大学 | 47.24 | 北京 | 28 | 医药 | 4 | 139 | 新疆大学 | 47.24 | 新疆 | 1 | 综合 | 39 | 140 | 南京邮电大学 | 47.15 | 江苏 | 17 | 理工 | 40 | 141 | 温州大学 | 47.15 | 浙江 | 9 | 综合 | 40 | 142 | 西安电子科技大学 | 47.08 | 陕西 | 6 | 理工 | 41 | 143 | 南京信息工程大学 | 46.98 | 江苏 | 18 | 理工 | 42 | 144 | 江西农业大学 | 46.98 | 江西 | 4 | 农林 | 7 | 145 | 重庆医科大学 | 46.97 | 重庆 | 5 | 医药 | 5 | 146 | 湖南科技大学 | 46.94 | 湖南 | 6 | 理工 | 43 | 147 | 广西大学 | 46.94 | 广西 | 1 | 综合 | 41 | 148 | 中国石油大学(北京) | 46.89 | 北京 | 29 | 理工 | 44 | 149 | 延边大学 | 46.88 | 吉林 | 3 | 综合 | 42 | 150 | 天津科技大学 | 46.86 | 天津 | 5 | 理工 | 45 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 151 | 沈阳师范大学 | 46.86 | 辽宁 | 7 | 师范 | 23 | 152 | 南京审计大学 | 46.85 | 江苏 | 19 | 财经 | 16 | 153 | 安徽医科大学 | 46.71 | 安徽 | 6 | 医药 | 6 | 154 | 中国地质大学(武汉) | 46.64 | 湖北 | 9 | 理工 | 46 | 155 | 曲阜师范大学 | 46.59 | 山东 | 5 | 师范 | 24 | 156 | 北京工商大学 | 46.57 | 北京 | 30 | 财经 | 17 | 157 | 河南师范大学 | 46.47 | 河南 | 3 | 师范 | 25 | 158 | 广东财经大学 | 46.41 | 广东 | 9 | 财经 | 18 | 159 | 成都中医药大学 | 46.36 | 四川 | 7 | 医药 | 7 | 160 | 大连海事大学 | 46.23 | 辽宁 | 8 | 理工 | 47 | 161 | 燕山大学 | 46.19 | 河北 | 3 | 理工 | 48 | 162 | 上海体育学院 | 46.18 | 上海 | 12 | 体育 | 2 | 163 | 重庆邮电大学 | 46.06 | 重庆 | 6 | 理工 | 49 | 164 | 华侨大学 | 46.03 | 福建 | 4 | 综合 | 43 | 165 | 北京林业大学 | 45.81 | 北京 | 31 | 农林 | 8 | 166 | 哈尔滨理工大学 | 45.80 | 黑龙江 | 4 | 理工 | 50 | 167 | 长安大学 | 45.80 | 陕西 | 7 | 理工 | 50 | 168 | 沈阳农业大学 | 45.79 | 辽宁 | 9 | 农林 | 9 | 169 | 湖南商学院 | 45.74 | 湖南 | 7 | 财经 | 19 | 170 | 北京联合大学 | 45.69 | 北京 | 32 | 综合 | 44 | 171 | 汕头大学 | 45.67 | 广东 | 10 | 综合 | 45 | 172 | 青岛大学 | 45.60 | 山东 | 6 | 综合 | 46 | 173 | 天津工业大学 | 45.45 | 天津 | 6 | 理工 | 52 | 174 | 重庆师范大学 | 45.45 | 重庆 | 7 | 师范 | 26 | 175 | 长沙理工大学 | 45.36 | 湖南 | 8 | 理工 | 53 | 176 | 昆明理工大学 | 45.35 | 云南 | 2 | 理工 | 54 | 177 | 哈尔滨医科大学 | 45.30 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 8 | 178 | 广西师范大学 | 45.24 | 广西 | 2 | 师范 | 27 | 179 | 杭州电子科技大学 | 45.22 | 浙江 | 10 | 理工 | 55 | 180 | 天津体育学院 | 45.17 | 天津 | 7 | 体育 | 3 | 181 | 云南财经大学 | 45.16 | 云南 | 3 | 财经 | 20 | 182 | 海南大学 | 45.07 | 海南 | 1 | 综合 | 47 | 183 | 河北工业大学 | 45.03 | 河北 | 4 | 理工 | 56 | 184 | 中国计量大学 | 45.02 | 浙江 | 11 | 理工 | 57 | 185 | 武汉纺织大学 | 44.99 | 湖北 | 10 | 理工 | 58 | 186 | 山东工商学院 | 44.91 | 山东 | 7 | 财经 | 21 | 187 | 南京艺术学院 | 44.89 | 江苏 | 20 | 艺术 | 2 | 188 | 宁夏大学 | 44.84 | 宁夏 | 1 | 综合 | 48 | 189 | 吉首大学 | 44.80 | 湖南 | 9 | 综合 | 49 | 190 | 西安理工大学 | 44.72 | 陕西 | 8 | 理工 | 59 | 191 | 南京林业大学 | 44.69 | 江苏 | 21 | 农林 | 10 | 192 | 三峡大学 | 44.61 | 湖北 | 11 | 综合 | 50 | 193 | 济南大学 | 44.58 | 山东 | 8 | 综合 | 51 | 194 | 上海理工大学 | 44.55 | 上海 | 13 | 理工 | 60 | 195 | 贵州大学 | 44.45 | 贵州 | 1 | 综合 | 52 | 196 | 浙江科技学院 | 44.28 | 浙江 | 12 | 理工 | 61 | 197 | 哈尔滨师范大学 | 44.26 | 黑龙江 | 6 | 师范 | 28 | 198 | 四川农业大学 | 44.19 | 四川 | 8 | 农林 | 11 | 199 | 华北理工大学 | 44.14 | 河北 | 5 | 综合 | 53 | 200 | 长江大学 | 44.13 | 湖北 | 12 | 综合 | 54 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 201 | 新疆师范大学 | 44.04 | 新疆 | 2 | 师范 | 29 | 202 | 北京中医药大学 | 43.99 | 北京 | 33 | 医药 | 9 | 203 | 湖州师范学院 | 43.97 | 浙江 | 13 | 师范 | 30 | 204 | 天津医科大学 | 43.87 | 天津 | 8 | 医药 | 10 | 205 | 吉林财经大学 | 43.82 | 吉林 | 4 | 财经 | 22 | 206 | 南通大学 | 43.61 | 江苏 | 22 | 综合 | 55 | 207 | 河北地质大学 | 43.56 | 河北 | 6 | 理工 | 62 | 208 | 西藏大学 | 43.52 | 西藏 | 1 | 综合 | 56 | 209 | 云南民族大学 | 43.52 | 云南 | 4 | 民族 | 4 | 210 | 武汉科技大学 | 43.33 | 湖北 | 13 | 理工 | 63 | 211 | 淮北师范大学 | 43.26 | 安徽 | 7 | 师范 | 31 | 212 | 南阳理工学院 | 43.23 | 河南 | 4 | 理工 | 64 | 213 | 石河子大学 | 43.21 | 新疆 | 3 | 综合 | 57 | 214 | 西安建筑科技大学 | 43.14 | 陕西 | 9 | 理工 | 65 | 215 | 南京中医药大学 | 43.12 | 江苏 | 23 | 医药 | 11 | 216 | 山东科技大学 | 43.10 | 山东 | 9 | 理工 | 66 | 217 | 青海师范大学 | 43.09 | 青海 | 1 | 师范 | 32 | 218 | 西北民族大学 | 42.94 | 甘肃 | 3 | 民族 | 5 | 219 | 北京第二外国语学院 | 42.90 | 北京 | 34 | 文法 | 10 | 220 | 东北林业大学 | 42.89 | 黑龙江 | 7 | 农林 | 12 | 221 | 河南理工大学 | 42.89 | 河南 | 5 | 理工 | 67 | 222 | 云南师范大学 | 42.88 | 云南 | 5 | 师范 | 33 | 223 | 四川外国语大学 | 42.85 | 重庆 | 8 | 文法 | 11 | 224 | 沈阳工业大学 | 42.84 | 辽宁 | 10 | 理工 | 68 | 225 | 常州大学 | 42.76 | 江苏 | 24 | 理工 | 69 | 226 | 嘉兴学院 | 42.72 | 浙江 | 14 | 综合 | 58 | 227 | 广西民族大学 | 42.70 | 广西 | 3 | 民族 | 6 | 228 | 上海海事大学 | 42.64 | 上海 | 14 | 理工 | 70 | 229 | 江苏科技大学 | 42.59 | 江苏 | 25 | 理工 | 71 | 230 | 河南农业大学 | 42.58 | 河南 | 6 | 农林 | 13 | 231 | 山西师范大学 | 42.57 | 山西 | 2 | 师范 | 34 | 232 | 贵州师范大学 | 42.55 | 贵州 | 2 | 师范 | 35 | 233 | 河北农业大学 | 42.43 | 河北 | 7 | 农林 | 14 | 234 | 青海民族大学 | 42.39 | 青海 | 2 | 民族 | 7 | 235 | 上海工程技术大学 | 42.35 | 上海 | 15 | 理工 | 72 | 236 | 河南工业大学 | 42.31 | 河南 | 7 | 理工 | 73 | 237 | 上海对外经贸大学 | 42.26 | 上海 | 16 | 财经 | 23 | 238 | 武汉体育学院 | 42.24 | 湖北 | 14 | 体育 | 4 | 239 | 上海戏剧学院 | 42.23 | 上海 | 17 | 艺术 | 3 | 240 | 东北农业大学 | 42.18 | 黑龙江 | 8 | 农林 | 15 | 241 | 江汉大学 | 42.16 | 湖北 | 15 | 综合 | 59 | 242 | 渤海大学 | 42.13 | 辽宁 | 11 | 综合 | 60 | 243 | 中国音乐学院 | 42.13 | 北京 | 35 | 艺术 | 4 | 244 | 哈尔滨商业大学 | 42.12 | 黑龙江 | 9 | 财经 | 24 | 245 | 中南林业科技大学 | 42.05 | 湖南 | 10 | 农林 | 16 | 246 | 中国矿业大学(北京) | 42.03 | 北京 | 36 | 理工 | 74 | 247 | 贵州民族大学 | 41.98 | 贵州 | 3 | 民族 | 8 | 248 | 上海海洋大学 | 41.94 | 上海 | 18 | 农林 | 17 | 249 | 鲁东大学 | 41.92 | 山东 | 10 | 师范 | 36 | 250 | 河南财经政法大学 | 41.89 | 河南 | 8 | 财经 | 25 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 251 | 青海大学 | 41.88 | 青海 | 3 | 综合 | 61 | 252 | 山东农业大学 | 41.85 | 山东 | 11 | 农林 | 18 | 253 | 广东工业大学 | 41.83 | 广东 | 11 | 理工 | 75 | 254 | 河北经贸大学 | 41.80 | 河北 | 8 | 财经 | 26 | 255 | 沈阳大学 | 41.78 | 辽宁 | 12 | 综合 | 62 | 256 | 绵阳师范学院 | 41.78 | 四川 | 9 | 师范 | 37 | 257 | 南华大学 | 41.72 | 湖南 | 11 | 理工 | 76 | 258 | 上海音乐学院 | 41.66 | 上海 | 19 | 艺术 | 5 | 259 | 西南科技大学 | 41.66 | 四川 | 10 | 理工 | 77 | 260 | 西北政法大学 | 41.66 | 陕西 | 10 | 文法 | 12 | 261 | 山西财经大学 | 41.65 | 山西 | 3 | 财经 | 27 | 262 | 赣南师范大学 | 41.63 | 江西 | 5 | 师范 | 38 | 263 | 青岛农业大学 | 41.61 | 山东 | 12 | 农林 | 19 | 264 | 福建医科大学 | 41.56 | 福建 | 5 | 医药 | 12 | 265 | 河南科技大学 | 41.56 | 河南 | 9 | 理工 | 78 | 266 | 洛阳师范学院 | 41.55 | 河南 | 10 | 师范 | 39 | 267 | 中国美术学院 | 41.54 | 浙江 | 15 | 艺术 | 6 | 268 | 福建农林大学 | 41.46 | 福建 | 6 | 农林 | 20 | 269 | 安阳师范学院 | 41.43 | 河南 | 11 | 师范 | 40 | 270 | 安徽工业大学 | 41.39 | 安徽 | 8 | 理工 | 79 | 271 | 天津商业大学 | 41.38 | 天津 | 9 | 财经 | 28 | 272 | 太原理工大学 | 41.36 | 山西 | 4 | 理工 | 80 | 273 | 河北体育学院 | 41.36 | 河北 | 9 | 体育 | 5 | 274 | 大连交通大学 | 41.24 | 辽宁 | 13 | 理工 | 81 | 275 | 中国石油大学(华东) | 41.24 | 山东 | 13 | 理工 | 81 | 276 | 苏州科技大学 | 41.23 | 江苏 | 26 | 综合 | 63 | 277 | 内蒙古师范大学 | 41.15 | 内蒙古 | 2 | 师范 | 41 | 278 | 中国刑事警察学院 | 40.98 | 辽宁 | 14 | 文法 | 13 | 279 | 海南师范大学 | 40.98 | 海南 | 2 | 师范 | 42 | 280 | 大连医科大学 | 40.97 | 辽宁 | 15 | 医药 | 13 | 281 | 山西医科大学 | 40.97 | 山西 | 5 | 医药 | 13 | 282 | 重庆理工大学 | 40.90 | 重庆 | 9 | 理工 | 83 | 283 | 青岛科技大学 | 40.80 | 山东 | 14 | 理工 | 84 | 284 | 昆山杜克大学 | 40.75 | 江苏 | 27 | 综合 | 64 | 285 | 上海第二工业大学 | 40.73 | 上海 | 20 | 理工 | 85 | 286 | 太原师范学院 | 40.72 | 山西 | 6 | 师范 | 43 | 287 | 西安财经学院 | 40.70 | 陕西 | 11 | 财经 | 29 | 288 | 淮阴师范学院 | 40.68 | 江苏 | 28 | 师范 | 44 | 289 | 北京物资学院 | 40.67 | 北京 | 37 | 财经 | 30 | 290 | 西安外国语大学 | 40.65 | 陕西 | 12 | 文法 | 14 | 291 | 北京印刷学院 | 40.54 | 北京 | 38 | 理工 | 86 | 292 | 北京服装学院 | 40.53 | 北京 | 39 | 理工 | 87 | 293 | 香港中文大学(深圳) | 40.46 | 广东 | 12 | 综合 | 65 | 294 | 天津理工大学 | 40.45 | 天津 | 10 | 理工 | 88 | 295 | 上海科技大学 | 40.44 | 上海 | 21 | 理工 | 89 | 296 | 北京农学院 | 40.43 | 北京 | 40 | 农林 | 21 | 297 | 温州肯恩大学 | 40.38 | 浙江 | 16 | 综合 | 66 | 298 | 上海纽约大学 | 40.36 | 上海 | 22 | 综合 | 67 | 299 | 郑州航空工业管理学院 | 40.36 | 河南 | 12 | 理工 | 90 | 300 | 九江学院 | 40.30 | 江西 | 6 | 综合 | 68
|
2017年四川高考家长QQ群: ②群:160 374 779 ③群:491 381 283
2018年四川高考家长QQ群:180 614 877
2017年四川高考学生QQ群:①群:575 443 122 ②群:570 198 914
四川招生考试高考政策 志愿填报 复习指导 |
|