用户
 找回密码
 立即注册
查看: 517|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

热榜||2016-2017年人文社科、科技创新竞争力双百强排行榜

[复制链接]

36

主题

44

帖子

208

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
208
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-21 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
神助攻排行榜体己话研故事微互动



2016-2017年人文社科创新竞争力排行榜

排序学校名称总得分省市类型
1北京大学 100.00 北京 1 综合1
2中国人民大学 87.27 北京 2 文法1
3武汉大学 78.73 湖北 1 综合2
4复旦大学 78.16 上海 1 综合3
5北京师范大学 77.74 北京 3 师范1
6南京大学 73.03 江苏 1 综合4
7中山大学 67.85 广东 1 综合5
8清华大学 67.72 北京 4 理工1
9浙江大学 61.86 浙江 1 综合6
10南开大学 58.22 天津 1 综合7
11吉林大学 57.77 吉林 1 综合8
12厦门大学 57.18 福建 1 综合9
13四川大学 57.09 四川 1 综合10
14华东师范大学 56.32 上海 2 师范2
15上海交通大学 55.14 上海 3 理工2
16山东大学 53.73 山东 1 综合11
17华中师范大学 51.21 湖北 2 师范3
18华中科技大学 47.97 湖北 3 理工3
19西安交通大学 47.37 陕西 1 理工4
20南京师范大学 45.90 江苏 2 师范4
21东南大学 45.22 江苏 3 理工5
22中南大学 44.17 湖南 1 理工6
23西南大学 43.50 重庆 1 综合12
24东北师范大学 43.32 吉林 2 师范5
25同济大学 43.08 上海 4 理工7
26暨南大学 42.67 广东 2 综合13
27西北大学 42.53 陕西 2 综合14
28中国科学技术大学 42.13 安徽 1 理工8
29华南师范大学 41.93 广东 3 师范6
30大连理工大学 41.85 辽宁 1 理工9
31中央财经大学 41.35 北京 5 财经1
32天津大学 41.03 天津 2 理工10
33中国政法大学 40.48 北京 6 文法2
34上海财经大学 40.47 上海 5 财经2
35陕西师范大学 40.25 陕西 3 师范7
36中南财经政法大学 40.11 湖北 4 财经3
37首都师范大学 40.03 北京 7 师范8
38苏州大学 39.94 江苏 4 综合15
39北京航空航天大学 39.81 北京 8 理工11
40兰州大学 39.59 甘肃 1 综合16
41哈尔滨工业大学 39.58 黑龙江 1 理工12
42北京交通大学 39.57 北京 9 理工13
43华南理工大学 39.24 广东 4 理工14
44上海大学 39.22 上海 6 综合17
45湖南大学 39.17 湖南 2 理工15
46重庆大学 39.05 重庆 2 理工16
47对外经济贸易大学 38.92 北京 10 财经4
48北京理工大学 38.62 北京 11 理工17
49中国农业大学 38.28 北京 12 农林1
50西南财经大学 38.16 四川 2 财经5
51福建师范大学 37.83 福建 2 师范9
52浙江师范大学 37.68 浙江 2 师范10
53东北财经大学 37.64 辽宁 2 财经6
54湖南师范大学 37.25 湖南 3 师范11
55中央民族大学 37.12 北京 13 民族1
56南京农业大学 37.09 江苏 5 农林2
57上海师范大学 36.97 上海 7 师范12
58辽宁大学 36.92 辽宁 3 综合18
59天津师范大学 36.88 天津 3 师范13
60东北大学 36.77 辽宁 4 理工18
61安徽大学 36.66 安徽 2 综合19
62河海大学 36.63 江苏 6 理工19
63中国传媒大学 36.48 北京 14 文法3
64郑州大学 36.46 河南 1 综合20
65河南大学 36.19 河南 2 综合21
66山东师范大学 36.09 山东 2 师范14
67云南大学 36.07 云南 1 综合22
68浙江工商大学 36.06 浙江 3 财经7
69黑龙江大学 35.99 黑龙江 2 综合23
70中国海洋大学 35.83 山东 3 理工20
71上海外国语大学 35.77 上海 8 文法4
72中国医科大学 35.72 辽宁 5 医药1
73深圳大学 35.66 广东 5 综合24
74南京医科大学 35.63 江苏 7 医药2
75北京外国语大学 35.61 北京 15 文法5
76北京协和医学院 35.47 北京 16 医药3
77广东外语外贸大学 35.47 广东 6 文法6
78山西大学 35.36 山西 1 综合25
79南京航空航天大学 35.32 江苏 8 理工21
80北京科技大学 35.13 北京 17 理工22
81江西财经大学 35.13 江西 1 财经8
82河北大学 35.09 河北 1 综合26
83合肥工业大学 35.09 安徽 3 理工23
84宁波大学 35.07 浙江 4 综合27
85华北电力大学 34.99 北京 18 理工24
86华中农业大学 34.91 湖北 5 农林3
87华东理工大学 34.91 上海 9 理工25
88四川师范大学 34.79 四川 3 师范15
89湘潭大学 34.86 湖南 4 综合28
90西北农林科技大学 34.54 陕西 4 农林4
91西北师范大学 34.49 甘肃 2 师范16
92浙江工业大学 34.49 浙江 5 理工26
93北京语言大学 34.44 北京 19 文法7
94扬州大学 34.44 江苏 9 综合29
95内蒙古大学 34.39 内蒙古 1 综合30
96电子科技大学 34.39 四川 4 理工27
97杭州师范大学 34.34 浙江 6 师范17
98首都经济贸易大学 34.28 北京 20 财经9
99西南政法大学 34.28 重庆 3 文法8
100南昌大学 34.27 江西 2 综合31

2016-2017年科技创新竞争力排行榜

排名学校名称总得分省市类型
1清华大学 100.00 北京 1 理工 1
2北京大学 94.31 北京 2 综合 1
3浙江大学 88.89 浙江 1 综合 2
4上海交通大学 80.03 上海 1 理工 2
5复旦大学 69.75 上海 2 综合 3
6南京大学 66.29 江苏 1 综合 4
7华中科技大学 65.79 湖北 1 理工 3
8武汉大学 64.41 湖北 2 综合 5
9中国科学技术大学 63.34 安徽 1 理工 4
10哈尔滨工业大学 59.63 黑龙江 1 理工 5
11东南大学 59.34 江苏 2 理工 6
12四川大学 57.74 四川 1 综合 6
13天津大学 57.62 天津 1 理工 7
14西安交通大学 57.38 陕西 1 理工 8
15吉林大学 56.84 吉林 1 综合 7
16中山大学 56.14 广东 1 综合 8
17华南理工大学 55.60 广东 2 理工 9
18北京航空航天大学 54.29 北京 3 理工 10
19厦门大学 53.25 福建 1 综合 9
20北京协和医学院 53.12 北京 4 医药 1
21中南大学 52.97 湖南 1 理工 11
22山东大学 52.74 山东 1 综合 10
23电子科技大学 52.24 四川 2 理工 12
24同济大学 51.91 上海 3 理工 13
25大连理工大学 49.09 辽宁 1 理工 14
26中国农业大学 47.75 北京 5 农林 1
27南开大学 46.08 天津 2 综合 11
28北京理工大学 45.99 北京 6 理工 15
29北京师范大学 45.93 北京 7 师范 1
30苏州大学 45.46 江苏 3 综合 12
31重庆大学 44.70 重庆 1 理工 16
32北京科技大学 44.43 北京 8 理工 17
33湖南大学 44.36 湖南 2 理工 18
34东北大学 44.25 辽宁 2 理工 19
35南京农业大学 43.71 江苏 4 农林 2
36华中农业大学 43.60 湖北 3 农林 3
37北京工业大学 43.56 北京 9 理工 20
38西安电子科技大学 42.99 陕西 2 理工 21
39西北工业大学 42.94 陕西 3 理工 22
40河海大学 42.65 江苏 5 理工 23
41兰州大学 42.24 甘肃 1 综合 13
42华东理工大学 42.21 上海 4 理工 24
43南京航空航天大学 41.91 江苏 6 理工 25
44南京理工大学 41.89 江苏 7 理工 26
45浙江工业大学 41.88 浙江 2 理工 27
46江南大学 41.57 江苏 8 综合 14
47北京化工大学 41.38 北京 10 理工 28
48北京交通大学 41.32 北京 11 理工 29
49中国海洋大学 41.20 山东 2 理工 30
50南京医科大学 40.95 江苏 9 医药 2
51江苏大学 40.74 江苏 10 综合 15
52西北农林科技大学 40.64 陕西 4 农林 4
53西南交通大学 40.61 四川 3 理工 31
54华东师范大学 40.58 上海 5 师范 2
55中国石油大学(北京) 39.73 北京 12 理工 32
56武汉理工大学 39.72 湖北 4 理工 33
57东华大学 39.49 上海 6 理工 34
58中国矿业大学(徐州) 39.18 江苏 11 理工 35
59哈尔滨工程大学 38.82 黑龙江 2 理工 36
60北京邮电大学 38.82 北京 13 理工 36
61燕山大学 38.80 河北 1 理工 38
62上海大学 38.49 上海 7 综合 16
63华中师范大学 38.45 湖北 5 师范 3
64西南大学 37.93 重庆 2 综合 17
65华北电力大学 37.72 北京 14 理工 39
66中国地质大学(武汉) 37.71 湖北 6 理工 40
67合肥工业大学 37.59 安徽 2 理工 41
68中国地质大学(北京) 37.52 北京 15 理工 42
69西北大学 37.44 陕西 5 综合 18
70北京林业大学 37.43 北京 16 农林 5
71中国医科大学 37.13 辽宁 3 医药 3
72昆明理工大学 37.11 云南 1 理工 43
73首都医科大学 37.04 北京 17 医药 4
74哈尔滨医科大学 36.84 黑龙江 3 医药 5
75长安大学 36.82 陕西 6 理工 44
76南京工业大学 36.80 江苏 12 理工 45
77东北师范大学 36.77 吉林 2 师范 4
78浙江理工大学 36.52 浙江 3 理工 46
79上海中医药大学 36.51 上海 8 医药 6
80安徽医科大学 36.48 安徽 3 医药 7
81中国矿业大学(北京) 36.46 北京 18 理工 47
82东北林业大学 36.43 黑龙江 4 农林 6
83郑州大学 36.36 河南 1 综合 19
84中国石油大学(华东) 36.30 山东 3 理工 48
85河南农业大学 36.27 河南 2 农林 7
86华南农业大学 36.27 广东 3 农林 7
87重庆医科大学 36.27 重庆 3 医药 8
88天津医科大学 36.25 天津 3 医药 9
89南京邮电大学 36.07 江苏 13 理工 49
90中国计量学院 35.97 浙江 4 理工 50
91南京中医药大学 35.89 江苏 14 医药 10
92宁波大学 35.83 浙江 5 综合 20
93南京师范大学 35.80 江苏 15 师范 5
94河南工业大学 35.78 河南 3 理工 51
95福州大学 35.69 福建 2 综合 21
96南京信息工程大学 35.67 江苏 16 理工 52
97陕西师范大学 35.65 陕西 7 师范 6
98北京中医药大学 35.64 北京 19 医药 11
99重庆邮电大学 35.60 重庆 4 理工 53
100华南师范大学 35.39 广东 4 师范 7
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则