一、博士研究生学历(博士后、研发岗位等) | |
1 | 电力系统及其自动化、通信与信息系统、结构工程、岩土工程、工程力学、流体力学、机械制造及其自动化、精密仪器及机械、水工结构工程、水力学及河流动力学、计算机应用技术、模式识别与智能系统、软件工程、船舶与海洋结构物设计制造、港口、海岸及近海工程等 |
二、硕士研究生及以上学历 | |
1 | 计算机科学及技术、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机软件与理论、人工智能、软件工程、应用数学、通信与信息系统、网络空间安全、电子科学与技术、系统分析与集成、模式识别与智能系统、控制理论与控制工程、精密仪器及机械、检测技术与自动化装置、地图学与地理信息系统 |
2 | 建筑设计及其理论、建筑技术科学、城市规划与设计、城乡规划、风景园林、土地资源管理等 |
3 | 水利水电工程、水工结构工程、水利工程、水力学与河流动力学、农田水利工程、农业水土工程、水务工程、港口、海岸及近海工程,水文学及水资源等 |
4 | 电气工程、电力系统及其自动化、电机与电气、流体机械及工程、动力机械及工程、热能工程,供热、供燃气、通风及空调工程、能源与动力工程、机械工程、工程热物理等 |
5 | 土木工程、智能建造、岩土工程、结构工程、市政工程、给排水科学与工程等 |
6 | 道路与铁道工程、桥梁与隧道工程、交通与铁道、交通运输规划与管理等 |
7 | 环境工程、土壤学、水生生物学、生态学、水土保持与荒漠化防治等 |
8 | 地质工程、构造地质学、矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、海洋地质、物理海洋学、矿物加工工程、采矿工程等 |
9 | 管理科学与工程、工程造价、机械制造及其自动化、船舶与海洋结构物设计制造、安全技术及工程、工程力学、流体力学、材料学、劳动卫生与环境卫生学等 |
10 | 技术经济与管理、产业经济学、财务管理、会计学、金融学、俄语、法语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语 |
三、本科及以上学历(子公司) | |
1 | 水利水电工程、水工结构工程、水文及水资源、水利工程、港口、海岸及近海工程、土木工程、智能建造、结构工程、市政工程、地质工程、构造地质学、海洋地质、电气工程、电气系统及其自动化、环境工程、城乡规划学、建筑设计及其理论、风景园林学、矿业加工工程、采矿工程、动力机械及工程、流体机械及工程、管理科学与工程、安全技术及工程、工程力学等 |
欢迎光临 青海大学 (http://qd.166kaoyan.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |