青海大学

标题: 2017年人文社科创新竞争力排行榜(300强) [打印本页]

作者: 风云吧    时间: 2017-5-28 09:48
标题: 2017年人文社科创新竞争力排行榜(300强)
2月7日  星期二120天
离2017年高考倒计时

前言

在2017年1月由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布的《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》中,发布了973所本科院校的人文社科创新竞争力排行榜,下面公布2017年中国大学人文社科创新竞争力排行榜前300强。

2017-2018年中国大学人文社科创新竞争力排行榜(300强)
排序学校名称总得分省市类型
1北京大学 100.00 北京 1 综合1
2中国人民大学 92.76 北京 2 文法1
3武汉大学 88.30 湖北 1 综合2
4复旦大学 87.45 上海 1 综合3
5北京师范大学 87.21 北京 3 师范1
6清华大学 86.27 北京 4 理工1
7中山大学 84.58 广东 1 综合4
8浙江大学 82.69 浙江 1 综合5
9南京大学 81.57 江苏 1 综合6
10上海交通大学 76.35 上海 2 理工2
11吉林大学 75.85 吉林 1 综合7
12四川大学 75.59 四川 1 综合8
13南开大学 74.52 天津 1 综合9
14厦门大学 73.71 福建 1 综合10
15华东师范大学 72.72 上海 3 师范2
16山东大学 71.65 山东 1 综合11
17华中师范大学 70.71 湖北 2 师范3
18华中科技大学 69.74 湖北 3 理工3
19南京师范大学 69.31 江苏 2 师范4
20西安交通大学 67.05 陕西 1 理工4
21中南大学 66.58 湖南 1 理工5
22东北师范大学 65.33 吉林 2 师范5
23西南大学 64.96 重庆 1 综合12
24东南大学 64.33 江苏 3 理工6
25暨南大学 63.85 广东 2 综合13
26华南师范大学 63.23 广东 3 师范6
27陕西师范大学 63.08 陕西 2 师范7
28中国科学院大学 62.51 北京 5 综合14
29上海财经大学 61.92 上海 4 财经1
30同济大学 61.37 上海 5 理工7
31西北大学 61.20 陕西 3 综合15
32中国科学技术大学 60.32 安徽 1 理工8
33大连理工大学 60.29 辽宁 1 理工9
34哈尔滨工业大学 60.07 黑龙江 1 理工10
35中央财经大学 59.96 北京 6 财经2
36苏州大学 59.82 江苏 4 综合16
37天津大学 59.05 天津 2 理工11
38华南理工大学 58.74 广东 4 理工12
39中国政法大学 58.57 北京 7 文法2
40中南财经政法大学 58.45 湖北 4 财经3
41对外经济贸易大学 58.38 北京 8 财经4
42首都师范大学 58.14 北京 9 师范8
43北京航空航天大学 58.05 北京 10 理工13
44上海大学 57.92 上海 6 综合17
45浙江师范大学 57.85 浙江 2 师范9
46兰州大学 57.81 甘肃 1 综合18
47湖南大学 57.36 湖南 2 理工14
48福建师范大学 57.08 福建 2 师范10
49北京交通大学 56.80 北京 11 理工15
50湖南师范大学 56.65 湖南 3 师范11

排序学校名称总得分省市类型
51中央民族大学 56.55 北京 12 民族1
52重庆大学 56.45 重庆 2 理工16
53北京理工大学 56.39 北京 13 理工17
54中国农业大学 55.67 北京 14 农林1
55西南财经大学 55.58 四川 2 财经5
56东北财经大学 55.51 辽宁 2 财经6
57东北大学 55.48 辽宁 3 理工18
58南京农业大学 55.19 江苏 5 农林2
59云南大学 55.14 云南 1 综合19
60上海师范大学 55.09 上海 7 师范12
61辽宁大学 55.04 辽宁 4 综合20
62黑龙江大学 55.02 黑龙江 2 综合21
63天津师范大学 54.87 天津 3 师范13
64山东师范大学 54.74 山东 2 师范14
65安徽大学 54.68 安徽 2 综合22
66河海大学 54.39 江苏 6 理工19
67中国传媒大学 54.35 北京 15 文法3
68郑州大学 54.08 河南 1 综合23
69河南大学 54.05 河南 2 综合24
70中国海洋大学 53.77 山东 3 理工20
71山西大学 53.74 山西 1 综合25
72浙江工商大学 53.17 浙江 3 财经7
73北京科技大学 52.81 北京 16 理工21
74上海外国语大学 52.76 上海 8 文法4
75广东外语外贸大学 52.61 广东 5 文法5
76中国医科大学 52.55 辽宁 5 医药1
77深圳大学 52.42 广东 6 综合26
78宁波大学 52.40 浙江 4 综合27
79南京医科大学 52.32 江苏 7 医药2
80江西财经大学 52.26 江西 1 财经8
81北京外国语大学 52.08 北京 17 文法6
82北京协和医学院 52.07 北京 18 医药3
83湘潭大学 52.00 湖南 4 综合28
84南京航空航天大学 51.97 江苏 8 理工22
85浙江工业大学 51.91 浙江 5 理工23
86西北师范大学 51.79 甘肃 2 师范15
87合肥工业大学 51.77 安徽 3 理工24
88河北大学 51.77 河北 1 综合29
89扬州大学 51.73 江苏 9 综合30
90内蒙古大学 51.65 内蒙古 1 综合31
91华北电力大学 51.54 北京 19 理工25
92华东理工大学 51.45 上海 9 理工26
93华中农业大学 51.45 湖北 5 农林3
94首都经济贸易大学 51.38 北京 20 财经9
95西南政法大学 51.29 重庆 3 文法7
96四川师范大学 51.23 四川 3 师范16
97西北农林科技大学 51.16 陕西 4 农林4
98华东政法大学 51.12 上海 10 文法8
99北京语言大学 51.10 北京 21 文法9
100华南农业大学 51.07 广东 7 农林5

排序学校名称总得分省市类型
101电子科技大学 51.06 四川 4 理工27
102杭州师范大学 50.97 浙江 6 师范17
103江西师范大学 50.94 江西 2 师范18
104西南民族大学 50.86 四川 5 民族2
105安徽师范大学 50.72 安徽 4 师范19
106南昌大学 50.71 江西 3 综合32
107北京邮电大学 50.57 北京 22 理工28
108西南交通大学 50.55 四川 6 理工29
109江苏师范大学 50.37 江苏 10 师范20
110西北工业大学 50.25 陕西 5 理工30
111辽宁师范大学 50.22 辽宁 6 师范21
112武汉理工大学 49.89 湖北 6 理工31
113湖北大学 49.89 湖北 6 综合33
114江南大学 49.65 江苏 11 综合34
115重庆工商大学 49.53 重庆 4 财经10
116北京工业大学 49.37 北京 23 理工32
117北京体育大学 49.36 北京 24 体育1
118江苏大学 49.16 江苏 12 综合35
119北京化工大学 49.04 北京 25 理工33
120中央音乐学院 49.01 北京 26 艺术1
121河北师范大学 48.99 河北 2 师范22
122哈尔滨工程大学 48.93 黑龙江 3 理工34
123中国地质大学(北京) 48.69 北京 27 理工35
124天津财经大学 48.59 天津 4 财经11
125浙江财经大学 48.26 浙江 7 财经12
126中南民族大学 48.22 湖北 8 民族3
127南京财经大学 48.16 江苏 13 财经13
128南京工业大学 48.10 江苏 14 理工36
129浙江理工大学 47.97 浙江 8 理工37
130中国矿业大学 47.72 江苏 15 综合36
131广州大学 47.66 广东 8 综合37
132福州大学 47.64 福建 3 综合38
133东华大学 47.60 上海 11 理工38
134安徽财经大学 47.56 安徽 5 财经14
135湖南农业大学 47.53 湖南 5 农林6
136南京理工大学 47.48 江苏 16 理工39
137山东财经大学 47.33 山东 4 财经15
138首都医科大学 47.24 北京 28 医药4
139新疆大学 47.24 新疆 1 综合39
140南京邮电大学 47.15 江苏 17 理工40
141温州大学 47.15 浙江 9 综合40
142西安电子科技大学 47.08 陕西 6 理工41
143南京信息工程大学 46.98 江苏 18 理工42
144江西农业大学 46.98 江西 4 农林7
145重庆医科大学 46.97 重庆 5 医药5
146湖南科技大学 46.94 湖南 6 理工43
147广西大学 46.94 广西 1 综合41
148中国石油大学(北京) 46.89 北京 29 理工44
149延边大学 46.88 吉林 3 综合42
150天津科技大学 46.86 天津 5 理工45

排序学校名称总得分省市类型
151沈阳师范大学 46.86 辽宁 7 师范23
152南京审计大学 46.85 江苏 19 财经16
153安徽医科大学 46.71 安徽 6 医药6
154中国地质大学(武汉) 46.64 湖北 9 理工46
155曲阜师范大学 46.59 山东 5 师范24
156北京工商大学 46.57 北京 30 财经17
157河南师范大学 46.47 河南 3 师范25
158广东财经大学 46.41 广东 9 财经18
159成都中医药大学 46.36 四川 7 医药7
160大连海事大学 46.23 辽宁 8 理工47
161燕山大学 46.19 河北 3 理工48
162上海体育学院 46.18 上海 12 体育2
163重庆邮电大学 46.06 重庆 6 理工49
164华侨大学 46.03 福建 4 综合43
165北京林业大学 45.81 北京 31 农林8
166哈尔滨理工大学 45.80 黑龙江 4 理工50
167长安大学 45.80 陕西 7 理工50
168沈阳农业大学 45.79 辽宁 9 农林9
169湖南商学院 45.74 湖南 7 财经19
170北京联合大学 45.69 北京 32 综合44
171汕头大学 45.67 广东 10 综合45
172青岛大学 45.60 山东 6 综合46
173天津工业大学 45.45 天津 6 理工52
174重庆师范大学 45.45 重庆 7 师范26
175长沙理工大学 45.36 湖南 8 理工53
176昆明理工大学 45.35 云南 2 理工54
177哈尔滨医科大学 45.30 黑龙江 5 医药8
178广西师范大学 45.24 广西 2 师范27
179杭州电子科技大学 45.22 浙江 10 理工55
180天津体育学院 45.17 天津 7 体育3
181云南财经大学 45.16 云南 3 财经20
182海南大学 45.07 海南 1 综合47
183河北工业大学 45.03 河北 4 理工56
184中国计量大学 45.02 浙江 11 理工57
185武汉纺织大学 44.99 湖北 10 理工58
186山东工商学院 44.91 山东 7 财经21
187南京艺术学院 44.89 江苏 20 艺术2
188宁夏大学 44.84 宁夏 1 综合48
189吉首大学 44.80 湖南 9 综合49
190西安理工大学 44.72 陕西 8 理工59
191南京林业大学 44.69 江苏 21 农林10
192三峡大学 44.61 湖北 11 综合50
193济南大学 44.58 山东 8 综合51
194上海理工大学 44.55 上海 13 理工60
195贵州大学 44.45 贵州 1 综合52
196浙江科技学院 44.28 浙江 12 理工61
197哈尔滨师范大学 44.26 黑龙江 6 师范28
198四川农业大学 44.19 四川 8 农林11
199华北理工大学 44.14 河北 5 综合53
200长江大学 44.13 湖北 12 综合54

排序学校名称总得分省市类型
201新疆师范大学 44.04 新疆 2 师范29
202北京中医药大学 43.99 北京 33 医药9
203湖州师范学院 43.97 浙江 13 师范30
204天津医科大学 43.87 天津 8 医药10
205吉林财经大学 43.82 吉林 4 财经22
206南通大学 43.61 江苏 22 综合55
207河北地质大学 43.56 河北 6 理工62
208西藏大学 43.52 西藏 1 综合56
209云南民族大学 43.52 云南 4 民族4
210武汉科技大学 43.33 湖北 13 理工63
211淮北师范大学 43.26 安徽 7 师范31
212南阳理工学院 43.23 河南 4 理工64
213石河子大学 43.21 新疆 3 综合57
214西安建筑科技大学 43.14 陕西 9 理工65
215南京中医药大学 43.12 江苏 23 医药11
216山东科技大学 43.10 山东 9 理工66
217青海师范大学 43.09 青海 1 师范32
218西北民族大学 42.94 甘肃 3 民族5
219北京第二外国语学院 42.90 北京 34 文法10
220东北林业大学 42.89 黑龙江 7 农林12
221河南理工大学 42.89 河南 5 理工67
222云南师范大学 42.88 云南 5 师范33
223四川外国语大学 42.85 重庆 8 文法11
224沈阳工业大学 42.84 辽宁 10 理工68
225常州大学 42.76 江苏 24 理工69
226嘉兴学院 42.72 浙江 14 综合58
227广西民族大学 42.70 广西 3 民族6
228上海海事大学 42.64 上海 14 理工70
229江苏科技大学 42.59 江苏 25 理工71
230河南农业大学 42.58 河南 6 农林13
231山西师范大学 42.57 山西 2 师范34
232贵州师范大学 42.55 贵州 2 师范35
233河北农业大学 42.43 河北 7 农林14
234青海民族大学 42.39 青海 2 民族7
235上海工程技术大学 42.35 上海 15 理工72
236河南工业大学 42.31 河南 7 理工73
237上海对外经贸大学 42.26 上海 16 财经23
238武汉体育学院 42.24 湖北 14 体育4
239上海戏剧学院 42.23 上海 17 艺术3
240东北农业大学 42.18 黑龙江 8 农林15
241江汉大学 42.16 湖北 15 综合59
242渤海大学 42.13 辽宁 11 综合60
243中国音乐学院 42.13 北京 35 艺术4
244哈尔滨商业大学 42.12 黑龙江 9 财经24
245中南林业科技大学 42.05 湖南 10 农林16
246中国矿业大学(北京) 42.03 北京 36 理工74
247贵州民族大学 41.98 贵州 3 民族8
248上海海洋大学 41.94 上海 18 农林17
249鲁东大学 41.92 山东 10 师范36
250河南财经政法大学 41.89 河南 8 财经25

排序学校名称总得分省市类型
251青海大学 41.88 青海 3 综合61
252山东农业大学 41.85 山东 11 农林18
253广东工业大学 41.83 广东 11 理工75
254河北经贸大学 41.80 河北 8 财经26
255沈阳大学 41.78 辽宁 12 综合62
256绵阳师范学院 41.78 四川 9 师范37
257南华大学 41.72 湖南 11 理工76
258上海音乐学院 41.66 上海 19 艺术5
259西南科技大学 41.66 四川 10 理工77
260西北政法大学 41.66 陕西 10 文法12
261山西财经大学 41.65 山西 3 财经27
262赣南师范大学 41.63 江西 5 师范38
263青岛农业大学 41.61 山东 12 农林19
264福建医科大学 41.56 福建 5 医药12
265河南科技大学 41.56 河南 9 理工78
266洛阳师范学院 41.55 河南 10 师范39
267中国美术学院 41.54 浙江 15 艺术6
268福建农林大学 41.46 福建 6 农林20
269安阳师范学院 41.43 河南 11 师范40
270安徽工业大学 41.39 安徽 8 理工79
271天津商业大学 41.38 天津 9 财经28
272太原理工大学 41.36 山西 4 理工80
273河北体育学院 41.36 河北 9 体育5
274大连交通大学 41.24 辽宁 13 理工81
275中国石油大学(华东) 41.24 山东 13 理工81
276苏州科技大学 41.23 江苏 26 综合63
277内蒙古师范大学 41.15 内蒙古 2 师范41
278中国刑事警察学院 40.98 辽宁 14 文法13
279海南师范大学 40.98 海南 2 师范42
280大连医科大学 40.97 辽宁 15 医药13
281山西医科大学 40.97 山西 5 医药13
282重庆理工大学 40.90 重庆 9 理工83
283青岛科技大学 40.80 山东 14 理工84
284昆山杜克大学 40.75 江苏 27 综合64
285上海第二工业大学 40.73 上海 20 理工85
286太原师范学院 40.72 山西 6 师范43
287西安财经学院 40.70 陕西 11 财经29
288淮阴师范学院 40.68 江苏 28 师范44
289北京物资学院 40.67 北京 37 财经30
290西安外国语大学 40.65 陕西 12 文法14
291北京印刷学院 40.54 北京 38 理工86
292北京服装学院 40.53 北京 39 理工87
293香港中文大学(深圳) 40.46 广东 12 综合65
294天津理工大学 40.45 天津 10 理工88
295上海科技大学 40.44 上海 21 理工89
296北京农学院 40.43 北京 40 农林21
297温州肯恩大学 40.38 浙江 16 综合66
298上海纽约大学 40.36 上海 22 综合67
299郑州航空工业管理学院 40.36 河南 12 理工90
300九江学院 40.30 江西 6 综合68

2017年四川高考家长QQ群: ②群:160 374 779  ③群:491  381  283
2018年四川高考家长QQ群:180 614 877
2017年四川高考学生QQ群:①群:575  443  122  ②群:570  198 914
四川招生考试高考政策  志愿填报  复习指导




欢迎光临 青海大学 (http://qd.166kaoyan.net/) Powered by Discuz! X3.1